ไม่รุกราน ไม่ต้องพักฟื้น
ใช้สำหรับการยกกระชับใบหน้าและปรับรูปร่างของร่างกาย
โปรเซสเซอร์ ARM-A9 ระบบปฏิบัติการ Android O/S


HIFU คือเทคโนโลยีอัลตราซาวนด์ความเข้มข้นสูงแบบไม่ผ่าตัด ซึ่งแตกต่างจากเลเซอร์และคลื่นวิทยุความถี่สูง (RF) โดยส่งพลังงานอัลตราซาวนด์ที่มุ่งเน้นไปยังความลึกที่กำหนดไว้ (เช่น ชั้น SMAS ที่ความลึก 3.0 มม. หรือ 4.5 มม.) และสร้างอุณหภูมิที่จุดโฟกัสอยู่ระหว่าง 60–70 องศาเซลเซียส ซึ่งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่โดยไม่ทำลายหรือรบกวนเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอก การศึกษาทางคลินิกแสดงว่าช่วงอุณหภูมินี้จำเป็นต่อการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ และเนื่องจากพลังงานผ่านตัวรับประสาทในชั้นผิวหนังโดยไม่กระตุ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้การรักษานี้แทบไม่รู้สึกเจ็บและมีประสิทธิภาพ


| ● ยกคิ้วและกระชับผิวบริเวณเปลือกตา | ● ยกและกระชับบริเวณกรามและคาง |
| ● ลดริ้วรอยบริเวณร่องแก้ม | ● ปรับรูปร่างของร่างกาย |
| ● ลดริ้วรอยบริเวณหางตา | ● ทำให้ริ้วรอยยิ้มจางลง |
| ● ปรับปรุงรูปลักษณ์ของลำคอ | ● ปรับรูปใบหน้าและร่างกาย |
| ความถี่ | 4 เมกะเฮิร์ตซ์ |
| ตลับ | ใบหน้า: 1.5 มม., 3.0 มม., 4.5 มม. ร่างกาย: 6 มม., 8 มม., 10 มม., 13 มม., 16 มม. |
| เส้นเกียร์ | เลือกจำนวนเส้นได้หลายแบบ |
| อายุการใช้งานของตลับหมึก | 20,500 เส้น |
| พลังงาน | 0.2 ถึง 3.0 จูล |
| ความยาว | 5.0 ถึง 25 มิลลิเมตร |
| ความยาวของระยะห่างระหว่างเกลียว | 1.0 ถึง 5.0 มิลลิเมตร |
| ความกว้าง | 0~10มิลลิเมตร |
| ความกว้างของระยะเกลียว | 1.0 ถึง 5.0 มิลลิเมตร |
| โหมดการใช้งาน | โหมดอัจฉริยะและโหมดมืออาชีพ |
| อินเตอร์เฟซการปฏิบัติงาน | หน้าจอสัมผัสสีจริงขนาด 9.7 นิ้ว |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 100~240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์ |
| มิติ | 35 × 42 × 22 เซนติเมตร (ยาว × กว้าง × สูง) |
| น้ำหนัก | 6.5กก. |

Copyright © 2026 by Apolomed Medical Technology Co.,Ltd. — นโยบายความเป็นส่วนตัว