ผสานการทำงานร่วมกับคลื่นวิทยุความถี่สูงแบบคาปาซิทีฟ เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น
ไม่รุกราน ไม่ต้องพักฟื้น
โปรเซสเซอร์ ARM-A9 ระบบปฏิบัติการ Android O/S


HIFU คือเทคโนโลยีอัลตราซาวนด์ความเข้มข้นสูงแบบไม่ผ่าตัด ซึ่งแตกต่างจากเลเซอร์และคลื่นวิทยุความถี่สูง (RF) โดยส่งพลังงานอัลตราซาวนด์ที่มุ่งเน้นไปยังความลึกที่กำหนดไว้ (เช่น ชั้น SMAS ที่ความลึก 3.0 มม. หรือ 4.5 มม.) และสร้างอุณหภูมิที่จุดโฟกัสอยู่ระหว่าง 60–70 องศาเซลเซียส ซึ่งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่โดยไม่ทำลายหรือรบกวนเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอก การศึกษาทางคลินิกแสดงว่าช่วงอุณหภูมินี้จำเป็นต่อการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ และเนื่องจากพลังงานผ่านตัวรับประสาทในชั้นผิวหนังโดยไม่กระตุ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้การรักษานี้แทบไม่รู้สึกเจ็บและมีประสิทธิภาพ


| ● ยกคิ้วและกระชับผิวบริเวณเปลือกตา | ● ยกและกระชับบริเวณกรามและคาง |
| ● ลดริ้วรอยบริเวณร่องแก้ม | ● ปรับรูปร่างของร่างกาย |
| ● ลดริ้วรอยบริเวณหางตา | ● ทำให้ริ้วรอยยิ้มจางลง |
| ● ปรับปรุงรูปลักษณ์ของลำคอ | ● ปรับรูปใบหน้าและร่างกาย |
| ความถี่ | 4 เมกะเฮิร์ตซ์ |
| ตลับ | ใบหน้า: 1.5 มม., 3.0 มม., 4.5 มม. ร่างกาย: 6 มม., 8 มม., 10 มม., 13 มม., 16 มม. |
| เส้นเกียร์ | เลือกจำนวนเส้นได้หลายแบบ |
| อายุการใช้งานของตลับหมึก | 20,500 เส้น |
| พลังงาน | 0.2 ถึง 3.0 จูล |
| ความยาว | 5.0 ถึง 25 มิลลิเมตร |
| ความยาวของระยะห่างระหว่างเกลียว | 1.0 ถึง 5.0 มิลลิเมตร |
| ความกว้าง | 0~10มิลลิเมตร |
| ความกว้างของระยะเกลียว | 1.0 ถึง 5.0 มิลลิเมตร |
| ขนาดปลายเข็มแบบ RF แบบใช้หลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต | เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. * |
| โหมดการใช้งาน | โหมดอัจฉริยะและโหมดมืออาชีพ |
| อินเตอร์เฟซการปฏิบัติงาน | หน้าจอสัมผัสสีจริงขนาด 15 นิ้ว |
| การให้พลังงาน | AC 100~240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์ |
| มิติ | 52 × 52 × 129 ซม. (กว้าง × ลึก × สูง) |
| น้ำหนัก | 27 กก. |

ลิขสิทธิ์ © 2026 โดย บริษัท อโปโลเมด เมดิคัล เทคโนโลยี จำกัด — นโยบายความเป็นส่วนตัว